Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 8 lutego 2026 | 8 lutego 2026 | ? | Observations: Reported |
| 10 grudnia 2022 | 3 lutego 2023 | 3 | Observations: Reported |
| 30 października 2015 | 2 kwietnia 2017 | 2 | Summit craters · Observations: Reported |
| 2 kwietnia 2013 | 20 listopada 2013 | 1 | Central active crater · Observations: Reported |
| 18 kwietnia 2006 | 18 lipca 2007 | 3 | Observations: Reported |
| 4 maja 2005 | 4 maja 2005 | 3 | Observations: Reported |
| 26 października 2002 | 27 października 2002 | 2 | Observations: Reported |
| 20 lipca 2000 | 18 stycznia 2001 | 2 | Observations: Reported |
| 18 października 1996 | 18 października 1996 | 2 | Observations: Reported |
| 13 listopada 1994 | 20 lipca 1995 | 2 | Observations: Reported |
| 20 lipca 1994 | 26 lipca 1994 | 2 | Observations: Reported |
| 17 grudnia 1993 | 27 lutego 1994 | 2 | Observations: Reported |
| 30 stycznia 1993 | 16 sierpnia 1993 | 4 | Western crater of east summit cone · Observations: Reported |
| 21 października 1991 | 23 maja 1992 | 2 | Observations: Reported |
| 24 listopada 1990 | 24 listopada 1990 | 1 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1987 | 6 kwietnia 1990 | 3 | Western crater of east summit cone · Observations: Reported |
| 14 września 1986 | 16 września 1986 | 3 | Western crater of east summit cone · Observations: Reported |
| 16 grudnia 1984 | 16 lipca 1985 | 0 | Western crater of east summit cone · Observations: Reported |
| 16 maja 1969 | — | 1 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1959 | 31 stycznia 1968 | 2 | Observations: Reported |
| 16 czerwca 1954 | 16 lipca 1954 | 2 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1951 | 19 lutego 1952 | 2 | East summit crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1940 | — | 2 | Observations: Reported |
| 9 października 1933 | 16 grudnia 1933 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1902 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1898 | 2 lipca 1900 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1883 | 2 lipca 1885 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1875 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1858 | 16 grudnia 1858 | 2 | Observations: Reported |
| 20 stycznia 1854 | 30 stycznia 1854 | 1 | Lascar or Aguas Calientes · Observations: Reported |
| 2 lipca 1848 | — | 2 | Lascar or Agua Calientes · Observations: Reported |
| 5 150 p.n.e. ± 1 250 lat | — | 0 | Eastern crater · Isotopic: Cosmic Ray Exposure |
| ok. 7 250 p.n.e. | — | ? | Lascar II (Tumbres scoria flow) · Isotopic: 14C (uncalibrated) |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#355100)