Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 10 czerwca 2018 | trwa | 4 | Southern and Main Craters · Observations: Reported |
| 29 czerwca 2014 | 2 września 2017 | 4 | Southern and Main craters · Observations: Reported |
| 10 sierpnia 2010 | 15 grudnia 2013 | 3 | South Crater, Main Crater · Observations: Reported |
| 24 października 2004 | 12 grudnia 2009 | 4 | South Crater, Main Crater · Observations: Reported |
| 26 października 2003 | 28 marca 2004 | 1 | Main Crater · Observations: Reported |
| 17 maja 2003 | 23 maja 2003 | 1 | Main Crater · Observations: Reported |
| 31 października 2002 | — | 2 | Observations: Reported |
| 13 stycznia 2002 | 21 maja 2002 | 3 | South Crater · Observations: Reported |
| 14 czerwca 2001 | 25 czerwca 2001 | 2 | Observations: Reported |
| 3 czerwca 2000 | 4 czerwca 2000 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 4 marca 1974 | 9 listopada 1999 | 3 | South Crater, Main Crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1965 | 25 stycznia 1966 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 26 listopada 1963 | 16 kwietnia 1964 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 15 lutego 1963 | 8 maja 1963 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1962 | — | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 16 lipca 1961 | 16 września 1961 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 16 grudnia 1959 | 16 grudnia 1960 | 2 | Main Crater, South Crater · Observations: Reported |
| 16 czerwca 1959 | 16 lipca 1959 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 8 grudnia 1956 | 16 sierpnia 1958 | 3 | South Crater, Main Crater · Observations: Reported |
| 16 maja 1954 | 16 czerwca 1954 | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1953 | 16 sierpnia 1953 | 2 | Observations: Reported |
| 1 grudnia 1946 | 16 września 1947 | 3 | South Crater · Observations: Reported |
| 16 września 1936 | 2 lipca 1939 | 3 | Main Crater, South Crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1932 | 2 lipca 1934 | 2 | Observations: Reported |
| 16 marca 1926 | 1 marca 1928 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1925 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1922 | — | 3 | Observations: Reported |
| 5 grudnia 1920 | 16 marca 1921 | 2 | Observations: Reported |
| 11 sierpnia 1919 | — | 4 | South Crater, Main Crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1917 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1909 | 2 lipca 1914 | 2 | Observations: Reported |
| 26 października 1904 | 27 października 1904 | 3 | Observations: Reported |
| 30 kwietnia 1904 | — | ? | Observations: Reported |
| 2 lipca 1899 ± 1 rok | — | 2 | Main Crater, South Crater · Observations: Reported |
| 16 czerwca 1887 | 2 lipca 1895 | 2 | Observations: Reported |
| 16 maja 1885 | — | ? | Observations: Reported |
| 29 października 1877 | 13 listopada 1877 | 2 | South Crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1830 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 kwietnia 1700 | — | ? | South Crater · Observations: Reported |
| 21 kwietnia 1643 | — | 2 | Observations: Reported |
| 6 lipca 1616 | — | 2 | Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#251020)