Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 5 sierpnia 2021 | 7 grudnia 2022 | 2 | Observations: Reported |
| 27 marca 2016 | 30 lipca 2016 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 12 listopada 2014 | 15 listopada 2014 | 3 | Vent just N of summit and N flank · Observations: Reported |
| 31 maja 2014 | 6 czerwca 2014 | 3 | NE flank · Observations: Reported |
| 13 maja 2013 | 26 czerwca 2013 | 3 | Summit crater · Observations: Reported |
| 15 sierpnia 2007 | 13 września 2007 | 2 | Observations: Reported |
| 11 września 1996 | 3 stycznia 1997 | 2 | Observations: Reported |
| 5 marca 1990 | 5 marca 1990 | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1986 | 13 sierpnia 1988 | 3 | NNE & SE summit vents, NE & SE flanks · Observations: Reported |
| 11 listopada 1983 | 18 grudnia 1983 | 3 | Upper NNE flank · Observations: Reported |
| 11 lipca 1983 | 18 lipca 1983 | 2 | Observations: Reported |
| 25 września 1981 | 27 września 1981 | 3 | Upper NNE flank (100 m below summit) · Observations: Reported |
| 30 marca 1981 | 28 maja 1981 | 1 | Observations: Reported |
| 8 listopada 1980 | 13 listopada 1980 | 3 | Upper NNE flank · Observations: Reported |
| 13 września 1975 | 16 marca 1977 | 2 | Observations: Reported |
| 1 września 1974 | 13 stycznia 1975 | 3 | Observations: Reported |
| 12 marca 1974 | 24 marca 1974 | 1 | Observations: Reported |
| 12 listopada 1973 | 13 listopada 1973 | 2 | Upper NE flank · Observations: Reported |
| 15 marca 1966 | — | 2 | Upper NE or NNE flank · Observations: Reported |
| ok. 2 lipca 1960 | 16 czerwca 1963 | 2 | Upper NE or NNE flank · Observations: Reported |
| 17 maja 1958 | 28 sierpnia 1958 | 2 | Upper NNE flank · Observations: Reported |
| 25 listopada 1953 | 16 sierpnia 1954 | 1 | Upper NE or NNE flank · Observations: Reported |
| 16 października 1951 | 16 lutego 1952 | 2 | Upper NE or NNE flank · Observations: Reported |
| 31 lipca 1950 | 16 maja 1951 | 2 | Upper NE or NNE flank · Observations: Reported |
| 2 lipca 1936 | 16 maja 1948 | 3 | Observations: Reported |
| 16 marca 1929 | 16 sierpnia 1931 | 2 | Observations: Reported |
| 17 stycznia 1924 | — | 2 | Observations: Reported |
| 24 grudnia 1922 | 28 lutego 1923 | 2 | Observations: Reported |
| 16 października 1917 | — | 2 | Observations: Reported |
| 6 lipca 1914 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1906 | 7 grudnia 1911 | 3 | Summit and north flank fissure · Observations: Reported |
| 2 lipca 1901 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1894 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1892 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1886 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1880 | — | 1 | Observations: Reported |
| 14 marca 1866 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 sierpnia 1846 | 16 sierpnia 1846 | 2 | Observations: Reported |
| 12 sierpnia 1845 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1838 | — | 1 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1825 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1817 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1790 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1762 | 1786 | 4 | Volcano Uncertain |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#312030)