Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 10 marca 2026 | 24 marca 2026 | ? | Observations: Reported |
| 28 sierpnia 2025 | 28 sierpnia 2025 | 1 | Observations: Reported |
| 24 maja 2024 | 13 maja 2025 | 1 | Observations: Reported |
| 9 grudnia 2019 | 9 grudnia 2019 | 2 | 1978/90 Crater Complex · Observations: Reported |
| 13 września 2016 | 14 września 2016 | 1 | 2012 lava dome · Observations: Reported |
| 27 kwietnia 2016 | 27 kwietnia 2016 | 1 | 1978/90 Crater Complex · Observations: Reported |
| 7 sierpnia 2012 | 11 października 2013 | 2 | 1978/90 Crater Complex · Observations: Reported |
| 19 lutego 2001 | 19 lutego 2001 | 2 | MH vent · Observations: Reported |
| 7 marca 2000 | 5 września 2000 | 3 | MH vent · Observations: Reported |
| 22 sierpnia 1998 | 16 sierpnia 1999 | 2 | NW corner of 1978/90 crater complex · Observations: Reported |
| 28 marca 1998 | 29 marca 1998 | 1 | Observations: Reported |
| 28 czerwca 1995 | 29 czerwca 1995 | 1 | Wade Crater · Observations: Reported |
| 1 lutego 1986 | 28 lipca 1994 | 3 | Congress and numerous other craters · Observations: Reported |
| 26 grudnia 1983 | 12 lutego 1984 | 2 | North margin of 1978 crater complex · Observations: Reported |
| 18 grudnia 1976 | 29 stycznia 1982 | 3 | Christmas, Gibrus, and 1978 craters · Observations: Reported |
| 8 września 1974 | — | 2 | SE of Donald Mound, · Observations: Reported |
| 19 lipca 1971 | 20 lipca 1971 | 2 | South of Rudolf (1971 crater) · Observations: Reported |
| 9 kwietnia 1971 | — | 2 | Noisy Nellie Crater · Observations: Reported |
| 30 czerwca 1970 | — | 2 | Rudolf vent · Observations: Reported |
| 16 sierpnia 1969 | 16 września 1969 | 2 | Rudolf vent · Observations: Reported |
| 27 stycznia 1968 | 16 lutego 1969 | 3 | Rudolf vent (back wall of 1933 crater) · Observations: Reported |
| 13 listopada 1966 | 16 marca 1967 | 3 | Gilliver Crater · Observations: Reported |
| 15 grudnia 1962 | — | 3 | Big John Crater · Observations: Reported |
| 14 grudnia 1959 | 20 grudnia 1959 | 2 | Noisy Nellie Crater · Observations: Reported |
| 16 grudnia 1958 | — | 1 | Noisy Nellie and 1933 craters · Observations: Reported |
| 11 grudnia 1957 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 stycznia 1955 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 stycznia 1947 | — | 2 | Noisy Nellie Crater · Observations: Reported |
| 2 kwietnia 1933 | — | 3 | Foot of crater ridge (1933 crater) · Observations: Reported |
| 16 marca 1930 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 września 1928 | 3 września 1928 | 1 | Between Big Donald and Lot's Wife · Observations: Reported |
| 3 lutego 1926 | — | 2 | Little Donald vent · Observations: Reported |
| 2 lipca 1924 | — | 2 | North end of crater (Schuberts Fairy?) · Observations: Reported |
| 2 lipca 1922 | — | 2 | NW end of crater (Lot's Wife vent) · Observations: Reported |
| 13 maja 1909 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1886 | 16 grudnia 1886 | 2 | Observations: Reported |
| 16 października 1885 | — | 2 | West end of crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1836 ± 2 lata | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 grudnia 1826 | — | 2 | Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#241040)