Stratowulkany

Gamalama

Gamalama (Indonezja) to stratowulkan. Wznosi się na 1 714 m n.p.m. GVP odnotowuje 67 potwierdzonych erupcji w holocenie, ostatnią w roku 2018.

Wysokość
1 714 m
Ostatnia erupcja
2018
Potwierdzone erupcje
67
Maks. VEI
3
Kraj
Indonezja
Położenie
0,81° N, 127,33° E
Region (GVP)
Halmahera Volcanic Arc
Typ w GVP
Stratovolcano(es)
Otoczenie tektoniczne
Subduction zone / Oceanic crust (< 15 km)
Główna skała
Andesite / Basaltic Andesite

Pokaż na osi czasu Karta w GVP ↗

Inne wulkany i silne trzęsienia ziemi w promieniu 300 km

Historia erupcji

VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.

PoczątekKoniecVEIMiejsce i datowanie
4 października 2018 6 października 2018 1 Summit crater · Observations: Reported
3 sierpnia 2016 4 sierpnia 2016 1 Summit crater · Observations: Reported
16 lipca 2015 8 września 2015 2 Summit crater · Observations: Reported
18 grudnia 2014 25 grudnia 2014 2 Summit crater · Observations: Reported
15 września 2012 17 września 2012 1 Summit crater · Observations: Reported
5 grudnia 2011 23 grudnia 2011 2 Summit crater · Observations: Reported
31 lipca 2003 2 października 2003 2 Observations: Reported
2 lipca 1996 — 2 Observations: Reported
16 stycznia 1994 15 października 1994 2 Observations: Reported
6 maja 1993 21 maja 1993 2 Observations: Reported
25 kwietnia 1990 26 kwietnia 1990 3 Observations: Reported
12 lutego 1988 16 marca 1988 2 Observations: Reported
9 sierpnia 1983 12 sierpnia 1983 3 Observations: Reported
4 września 1980 23 września 1980 2 Observations: Reported
31 grudnia 1962 2 stycznia 1963 2 East flank · Observations: Reported
8 września 1938 8 września 1938 2 Observations: Reported
12 listopada 1933 — 2 Observations: Reported
10 listopada 1932 13 listopada 1932 2 Observations: Reported
13 kwietnia 1923 6 maja 1923 2 Observations: Reported
16 sierpnia 1918 4 września 1918 1 Observations: Reported
2 września 1911 6 września 1911 1 Observations: Reported
17 listopada 1907 20 listopada 1907 2 Observations: Reported
14 maja 1898 28 maja 1898 2 Observations: Reported
7 września 1897 24 września 1897 1 Observations: Reported
19 grudnia 1895 19 grudnia 1895 1 Observations: Reported
16 maja 1884 16 maja 1884 2 Observations: Reported
7 sierpnia 1871 25 września 1871 2 Observations: Reported
13 listopada 1868 10 lutego 1869 2 Observations: Reported
13 marca 1868 13 marca 1868 1 Observations: Reported
27 grudnia 1864 2 stycznia 1865 2 Observations: Reported
20 stycznia 1864 17 lutego 1864 2 Observations: Reported
15 lipca 1862 16 października 1862 2 Observations: Reported
27 listopada 1849 19 listopada 1850 2 Observations: Reported
7 września 1847 7 września 1847 ? Observations: Reported
7 lutego 1847 7 lutego 1847 2 Observations: Reported
19 maja 1846 19 maja 1846 2 Observations: Reported
10 kwietnia 1843 27 maja 1843 2 Observations: Reported
6 października 1842 31 grudnia 1842 1 Observations: Reported
2 lutego 1840 29 września 1840 3 Observations: Reported
29 stycznia 1839 26 marca 1839 2 Observations: Reported
26 lutego 1838 16 maja 1838 2 Observations: Reported
4 stycznia 1835 — 2 Observations: Reported
15 czerwca 1833 — 2 Observations: Reported
27 maja 1831 27 czerwca 1831 2 Observations: Reported
27 listopada 1814 28 listopada 1814 2 Observations: Reported
7 września 1812 7 września 1812 2 Observations: Reported
1 lutego 1811 16 maja 1811 2 Observations: Reported
20 sierpnia 1775 6 listopada 1775 3 Summit and NW flank (100 m) · Observations: Reported
21 października 1773 22 stycznia 1774 2 Observations: Reported
2 lutego 1773 7 lutego 1773 2 Observations: Reported
28 sierpnia 1771 9 października 1772 3 Observations: Reported
6 lipca 1770 9 grudnia 1770 3 Observations: Reported
1763 — 2 North flank · Observations: Reported
1739 — 2 Observations: Reported
10 marca 1737 13 marca 1737 2 Observations: Reported
10 maja 1687 11 maja 1687 3 Observations: Reported
wrzesień 1686 13 października 1686 2 Observations: Reported
31 grudnia 1676 — 2 Observations: Reported
czerwiec 1659 — 2 Observations: Reported
31 grudnia 1653 — 3 Observations: Reported
15 czerwca 1648 18 czerwca 1648 2 Observations: Reported
29 marca 1635 — 2 Observations: Reported
18 lipca 1608 19 lipca 1608 3 Observations: Reported
maj 1605 — 2 Observations: Reported
31 grudnia 1561 — 2 Observations: Reported
1538 — 3 Observations: Reported
1510 ± 10 lat — 3 Observations: Reported

Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#268060)