Eruption history
VEI – Volcanic Explosivity Index: 0 = lava outpouring, 4 = like Eyjafjallajökull 2010, 6 = like Pinatubo 1991, 7 = like Tambora 1815. The scale is logarithmic – each step is about 10 times more material.
| Start | End | VEI | Vent and dating |
|---|---|---|---|
| 4 October 2018 | 6 October 2018 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 3 August 2016 | 4 August 2016 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 16 July 2015 | 8 September 2015 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 18 December 2014 | 25 December 2014 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 15 September 2012 | 17 September 2012 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 5 December 2011 | 23 December 2011 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 31 July 2003 | 2 October 2003 | 2 | Observations: Reported |
| 2 July 1996 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 January 1994 | 15 October 1994 | 2 | Observations: Reported |
| 6 May 1993 | 21 May 1993 | 2 | Observations: Reported |
| 25 April 1990 | 26 April 1990 | 3 | Observations: Reported |
| 12 February 1988 | 16 March 1988 | 2 | Observations: Reported |
| 9 August 1983 | 12 August 1983 | 3 | Observations: Reported |
| 4 September 1980 | 23 September 1980 | 2 | Observations: Reported |
| 31 December 1962 | 2 January 1963 | 2 | East flank · Observations: Reported |
| 8 September 1938 | 8 September 1938 | 2 | Observations: Reported |
| 12 November 1933 | — | 2 | Observations: Reported |
| 10 November 1932 | 13 November 1932 | 2 | Observations: Reported |
| 13 April 1923 | 6 May 1923 | 2 | Observations: Reported |
| 16 August 1918 | 4 September 1918 | 1 | Observations: Reported |
| 2 September 1911 | 6 September 1911 | 1 | Observations: Reported |
| 17 November 1907 | 20 November 1907 | 2 | Observations: Reported |
| 14 May 1898 | 28 May 1898 | 2 | Observations: Reported |
| 7 September 1897 | 24 September 1897 | 1 | Observations: Reported |
| 19 December 1895 | 19 December 1895 | 1 | Observations: Reported |
| 16 May 1884 | 16 May 1884 | 2 | Observations: Reported |
| 7 August 1871 | 25 September 1871 | 2 | Observations: Reported |
| 13 November 1868 | 10 February 1869 | 2 | Observations: Reported |
| 13 March 1868 | 13 March 1868 | 1 | Observations: Reported |
| 27 December 1864 | 2 January 1865 | 2 | Observations: Reported |
| 20 January 1864 | 17 February 1864 | 2 | Observations: Reported |
| 15 July 1862 | 16 October 1862 | 2 | Observations: Reported |
| 27 November 1849 | 19 November 1850 | 2 | Observations: Reported |
| 7 September 1847 | 7 September 1847 | ? | Observations: Reported |
| 7 February 1847 | 7 February 1847 | 2 | Observations: Reported |
| 19 May 1846 | 19 May 1846 | 2 | Observations: Reported |
| 10 April 1843 | 27 May 1843 | 2 | Observations: Reported |
| 6 October 1842 | 31 December 1842 | 1 | Observations: Reported |
| 2 February 1840 | 29 September 1840 | 3 | Observations: Reported |
| 29 January 1839 | 26 March 1839 | 2 | Observations: Reported |
| 26 February 1838 | 16 May 1838 | 2 | Observations: Reported |
| 4 January 1835 | — | 2 | Observations: Reported |
| 15 June 1833 | — | 2 | Observations: Reported |
| 27 May 1831 | 27 June 1831 | 2 | Observations: Reported |
| 27 November 1814 | 28 November 1814 | 2 | Observations: Reported |
| 7 September 1812 | 7 September 1812 | 2 | Observations: Reported |
| 1 February 1811 | 16 May 1811 | 2 | Observations: Reported |
| 20 August 1775 | 6 November 1775 | 3 | Summit and NW flank (100 m) · Observations: Reported |
| 21 October 1773 | 22 January 1774 | 2 | Observations: Reported |
| 2 February 1773 | 7 February 1773 | 2 | Observations: Reported |
| 28 August 1771 | 9 October 1772 | 3 | Observations: Reported |
| 6 July 1770 | 9 December 1770 | 3 | Observations: Reported |
| 1763 | — | 2 | North flank · Observations: Reported |
| 1739 | — | 2 | Observations: Reported |
| 10 March 1737 | 13 March 1737 | 2 | Observations: Reported |
| 10 May 1687 | 11 May 1687 | 3 | Observations: Reported |
| September 1686 | 13 October 1686 | 2 | Observations: Reported |
| 31 December 1676 | — | 2 | Observations: Reported |
| June 1659 | — | 2 | Observations: Reported |
| 31 December 1653 | — | 3 | Observations: Reported |
| 15 June 1648 | 18 June 1648 | 2 | Observations: Reported |
| 29 March 1635 | — | 2 | Observations: Reported |
| 18 July 1608 | 19 July 1608 | 3 | Observations: Reported |
| May 1605 | — | 2 | Observations: Reported |
| 31 December 1561 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1538 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1510 ± 10 years | — | 3 | Observations: Reported |
Data: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#268060)