Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 28 października 1966 | 16 listopada 1966 | 0 | SSE flank (550 m below summit) · Observations: Reported |
| 4 listopada 1948 | 1 grudnia 1957 | 3 | Summit, SW and NE flanks · Observations: Reported |
| 16 lutego 1939 | 16 lutego 1948 | 2 | Summit and SSE flank · Observations: Reported |
| ok. 2 lipca 1937 | 2 lipca 1938 | 2 | Observations: Reported |
| 30 listopada 1933 | 12 stycznia 1934 | 2 | Observations: Reported |
| 31 marca 1931 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1930 | — | 0 | Outer slope of eastern summit crater · Observations: Reported |
| 2 lipca 1927 | 2 lipca 1928 | 2 | Observations: Reported |
| 26 grudnia 1925 | 16 stycznia 1927 | 3 | Observations: Reported |
| 16 marca 1924 | — | 2 | Observations: Reported |
| 29 października 1920 | 10 kwietnia 1921 | 2 | SE flank · Observations: Reported |
| 16 stycznia 1912 | 26 stycznia 1916 | 2 | Summit and NE flank · Observations: Reported |
| 16 listopada 1903 | 16 marca 1905 | 2 | Summit and east flank · Observations: Reported |
| 10 maja 1902 | 30 grudnia 1902 | 2 | Summit and NE flank · Observations: Reported |
| 31 grudnia 1899 | 16 marca 1900 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1891 | 16 lipca 1898 | 2 | Observations: Reported |
| 26 marca 1890 | 20 kwietnia 1890 | 0 | Summit and upper east flank · Observations: Reported |
| 2 lipca 1887 | 2 lipca 1889 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1885 | — | 2 | Observations: Reported |
| 9 marca 1884 | 10 marca 1884 | 2 | Observations: Reported |
| 5 września 1883 | 13 listopada 1883 | 2 | Observations: Reported |
| 12 lipca 1882 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 stycznia 1881 | — | 0 | Observations: Reported |
| 25 grudnia 1879 | 16 marca 1880 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1878 | — | ? | Observations: Reported |
| 16 grudnia 1872 | 19 marca 1873 | 2 | Observations: Reported |
| 1 marca 1869 | 18 czerwca 1869 | 2 | Summit and east flank · Observations: Reported |
| 16 lutego 1868 | 17 lutego 1868 | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1867 | 16 sierpnia 1867 | 2 | Observations: Reported |
| 27 kwietnia 1866 | 15 sierpnia 1866 | 2 | Observations: Reported |
| 15 maja 1864 | 15 czerwca 1865 | 2 | Summit and NE flank · Observations: Reported |
| 2 lipca 1863 | — | 0 | Observations: Reported |
| 8 grudnia 1859 | 22 stycznia 1860 | 0 | Observations: Reported |
| 6 lutego 1858 | 16 lipca 1859 | 2 | Observations: Reported |
| 15 lutego 1857 | 19 lutego 1857 | 2 | Observations: Reported |
| 24 maja 1856 | 1 września 1856 | 2 | Summit and south flank · Observations: Reported |
| 13 maja 1854 | 8 czerwca 1854 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1850 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 czerwca 1844 | 16 października 1844 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1842 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1838 | 2 lipca 1840 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1836 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1825 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1817 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1805 | 2 lipca 1807 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1802 | 2 lipca 1803 | 2 | Observations: Reported |
| kwiecień 1798 | — | 2 | Observations: Reported |
| 29 marca 1793 | wrzesień 1793 | 2 | Observations: Reported |
| lipiec 1783 | — | 0 | Observations: Reported |
| ok. 1772 | — | 2 | Observations: Reported |
| 23 lutego 1770 | — | 2 | Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#343030)