Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 29 kwietnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | 2 | Observations: Reported |
| 20 czerwca 2024 | 12 listopada 2024 | 3 | Observations: Reported |
| 1 kwietnia 2020 | 7 sierpnia 2022 | 3 | Observations: Reported |
| 4 czerwca 2017 | 24 września 2019 | 3 | Summit crater · Observations: Reported |
| 5 października 2016 | 8 października 2016 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 15 listopada 2001 | 1 kwietnia 2016 | 3 | Summit and upper south flank · Observations: Reported |
| 2 stycznia 1996 | 20 grudnia 2000 | 3 | New summit crater SW of 1970-82 crater · Observations: Reported |
| 11 maja 1970 | 11 października 1982 | 3 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1967 | 16 listopada 1967 | 1 | Observations: Reported |
| 15 maja 1965 | 16 lutego 1967 | 3 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1960 | 16 grudnia 1964 | 3 | Observations: Reported |
| 16 marca 1956 | 16 lutego 1957 | 1 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1955 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1953 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1952 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1947 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1946 | 16 października 1946 | 2 | Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1946 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1945 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 lutego 1943 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1940 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 października 1938 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1934 | 16 lutego 1935 | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1933 | 16 października 1933 | 2 | Observations: Reported |
| 16 czerwca 1932 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1929 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 lipca 1925 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 lutego 1923 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1921 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1915 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 stycznia 1912 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1911 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1908 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1854 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1852 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1830 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1771 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1730 ± 25 lat | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 1550 | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 1450 | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 1150 | — | 2 | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 1050 | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 950 | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 850 p.n.e. | — | 3 | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 1 100 p.n.e. | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 1 400 p.n.e. | — | 2 | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 2 050 p.n.e. | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 2 250 p.n.e. | — | 4 | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 2 350 p.n.e. | — | 3 | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 3 200 p.n.e. | — | 4 | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 3 450 p.n.e. | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 4 150 p.n.e. | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| ok. 6 600 p.n.e. | — | 6 | Karymsky caldera · Isotopic: 14C (calibrated) |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#300130)