Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 28 maja 2024 | 28 maja 2024 | 2 | Observations: Satellite (visual) |
| 15 października 2022 | 27 lutego 2023 | 2 | Observations: Reported |
| 21 kwietnia 2018 | 13 czerwca 2021 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 13 sierpnia 2017 | 13 sierpnia 2017 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 15 listopada 2016 | 21 listopada 2016 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 31 marca 2016 | 9 czerwca 2016 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 2 czerwca 2013 | 2 czerwca 2013 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 15 grudnia 2011 | 15 grudnia 2011 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 1 kwietnia 2009 | 19 czerwca 2009 | 1 | Observations: Reported |
| 24 marca 2008 | — | 1 | Observations: Reported |
| 9 września 2007 | 9 września 2007 | 1 | Observations: Reported |
| 22 czerwca 2004 | 24 października 2004 | 2 | Observations: Reported |
| 12 maja 2001 | 27 sierpnia 2002 | 2 | Observations: Reported |
| 16 marca 1999 | 16 września 1999 | 2 | Observations: Reported |
| 3 listopada 1998 | — | 2 | Observations: Reported |
| 4 lipca 1998 | 4 lipca 1998 | 2 | Observations: Reported |
| 16 sierpnia 1996 | 16 października 1996 | 1 | Observations: Reported |
| 31 grudnia 1990 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1969 | 2 lipca 1970 | 2 | Observations: Reported |
| 3 lutego 1968 | 18 marca 1968 | 2 | Observations: Reported |
| 2 listopada 1967 | — | 2 | Observations: Reported |
| 9 czerwca 1966 | 30 czerwca 1966 | 2 | Observations: Reported |
| 8 lipca 1964 | 8 lipca 1964 | 2 | Observations: Reported |
| 16 lipca 1963 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 lipca 1960 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 stycznia 1952 | 16 czerwca 1952 | 2 | Observations: Reported |
| 19 stycznia 1938 | 18 marca 1938 | 2 | Observations: Reported |
| 8 września 1937 | — | 2 | Observations: Reported |
| 30 sierpnia 1936 | 30 sierpnia 1936 | 2 | Observations: Reported |
| 29 kwietnia 1936 | 29 kwietnia 1936 | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1923 | 16 września 1923 | 1 | Observations: Reported |
| 16 maja 1921 | 16 czerwca 1921 | 2 | Observations: Reported |
| 16 października 1908 | 2 lipca 1909 | 2 | Observations: Reported |
| 23 marca 1887 | 30 marca 1887 | 2 | Observations: Reported |
| 11 grudnia 1878 | — | 2 | Observations: Reported |
| ok. 2 lipca 1874 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1842 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1838 | — | 2 | Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#261170)