Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 21 kwietnia 2007 | 14 maja 2007 | 2 | Observations: Reported |
| 27 października 2005 | 1 sierpnia 2006 | 2 | Observations: Reported |
| 30 stycznia 2005 | 31 marca 2005 | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 2004 | 16 września 2004 | 2 | Observations: Reported |
| 8 czerwca 2003 | 16 czerwca 2003 | 3 | Observations: Reported |
| 8 czerwca 2001 | 19 czerwca 2001 | 3 | NW flank (200-400 m) · Observations: Reported |
| 16 lipca 1998 | 25 kwietnia 2000 | 3 | 1963 crater (NW flank 1000 m) · Observations: Reported |
| 24 października 1982 | 25 października 1982 | 2 | Observations: Reported |
| 15 kwietnia 1980 | 20 sierpnia 1980 | 3 | Summit, NW and SE flanks · Observations: Reported |
| 2 lipca 1979 | 12 września 1979 | 2 | NW flank · Observations: Reported |
| 22 listopada 1978 | 16 marca 1979 | 2 | Summit and NW flank · Observations: Reported |
| 1 maja 1976 | 5 września 1976 | 1 | Observations: Reported |
| 6 marca 1975 | 23 czerwca 1975 | 2 | Summit and NW flank · Observations: Reported |
| 16 stycznia 1974 | 7 października 1974 | 2 | Summit and NW flank · Observations: Reported |
| 9 maja 1970 | 7 sierpnia 1972 | 2 | Summit, NW and east flanks · Observations: Reported |
| 27 stycznia 1967 | 31 marca 1969 | 3 | Summit and NW flank · Observations: Reported |
| 7 lipca 1963 | 2 lipca 1965 | 3 | Summit, NW, north, east and SE flanks · Observations: Reported |
| 16 lipca 1962 | 16 lipca 1962 | 0 | NW flank · Observations: Reported |
| 10 lipca 1960 | 16 września 1960 | 3 | NW flank (640 m) · Observations: Reported |
| 1 listopada 1939 | — | 2 | NW and/or SW flanks · Observations: Reported |
| 2 lutego 1939 | — | 2 | NW and SE flanks · Observations: Reported |
| 2 lipca 1933 | — | ? | Observations: Reported |
| 28 czerwca 1922 | 1 lipca 1922 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1908 | — | 2 | Observations: Reported |
| 3 czerwca 1898 | 24 lipca 1898 | 2 | Observations: Reported |
| 16 października 1892 | 2 lipca 1893 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1883 | 2 lipca 1884 | ? | Observations: Reported |
| 2 lipca 1874 | — | 2 | Observations: Reported |
| 9 czerwca 1864 | — | 3 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1863 | — | 2 | Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#257050)