Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 13 stycznia 2024 | 16 stycznia 2024 | 0 | Observations: Reported |
| 25 stycznia 2022 | 2 lutego 2022 | 1 | Benbow Crater · Observations: Reported |
| 23 maja 2008 | 17 grudnia 2018 | 2 | Benbow and Marum · Observations: Reported |
| 8 listopada 2006 | 27 grudnia 2007 | 2 | Marum (Mbwelesu) · Observations: Reported |
| 16 czerwca 1996 | 16 sierpnia 2005 | 1 | Benbow, Marum, Niri Mbelesu, Mbwelesu · Observations: Reported |
| 16 grudnia 1994 | — | 1 | Benbow and Marum · Observations: Reported |
| 16 września 1990 | 16 lipca 1991 | 2 | Mbwelesu, Niri Mbwelesu, Niri Taten · Observations: Reported |
| 24 kwietnia 1989 | 23 grudnia 1989 | 2 | Marum, Benbow, Niri Mbwelesu Taten · Observations: Reported |
| 12 lutego 1988 | 23 sierpnia 1988 | 3 | Benbow, Mbwelesu, Marum, Niri Taten · Observations: Reported |
| 13 listopada 1986 | 19 listopada 1986 | 2 | New cone 3 km east of Marum · Observations: Reported |
| 2 lipca 1984 | 8 marca 1986 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1983 | — | 2 | Marum · Observations: Reported |
| 20 lutego 1981 | 30 września 1981 | 2 | Benbow, Marum · Observations: Reported |
| 16 maja 1980 | 18 sierpnia 1980 | 3 | Marum · Observations: Reported |
| 6 czerwca 1979 | 16 września 1979 | 2 | Benbow, Marum · Observations: Reported |
| 26 stycznia 1979 | 18 lutego 1979 | 2 | Benbow · Observations: Reported |
| 16 sierpnia 1977 | 30 września 1977 | 2 | Observations: Reported |
| 20 stycznia 1977 | 28 stycznia 1977 | 2 | Observations: Reported |
| 15 kwietnia 1973 | 14 października 1976 | 3 | Benbow, Mbuelesu, Marum · Observations: Reported |
| 15 kwietnia 1972 | 15 sierpnia 1972 | 3 | Benbow, Marum · Observations: Reported |
| 3 lutego 1971 | 5 listopada 1971 | 2 | Marum, Benbow · Observations: Reported |
| 16 lipca 1967 | 29 sierpnia 1970 | 2 | Marum, Benbow, Mbuelesu · Observations: Reported |
| 16 lutego 1964 | 16 września 1966 | 2 | Marum, Benbow · Observations: Reported |
| 30 sierpnia 1963 | 23 września 1963 | 2 | Benbow, Marum · Observations: Reported |
| 15 sierpnia 1961 | 3 kwietnia 1963 | 3 | Benbow, Marum, south of Marum · Observations: Reported |
| 17 września 1960 | — | 1 | Mbuelesu, Benbow, near Marum · Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1959 | — | 2 | Marum · Observations: Reported |
| 18 listopada 1958 | — | 2 | Benbow and Marum · Observations: Reported |
| 26 sierpnia 1957 | 16 października 1957 | 1 | Benbow, Marum · Observations: Reported |
| 2 lipca 1955 | — | 2 | Benbow · Observations: Reported |
| 2 lipca 1954 | — | 2 | Benbow · Observations: Reported |
| 16 maja 1953 | 13 października 1953 | 2 | Benbow, Mbuelesu, S flank of Benbow · Observations: Reported |
| 10 sierpnia 1952 | 26 grudnia 1952 | 2 | Benbow · Observations: Reported |
| 6 grudnia 1950 | 25 listopada 1951 | 4 | Benbow · Observations: Reported |
| 6 czerwca 1942 | — | 2 | NW flank of Benbow · Observations: Reported |
| 2 lipca 1938 | — | 2 | Benbow, Marum ? · Observations: Reported |
| 27 marca 1937 | 16 kwietnia 1937 | 2 | Benbow and west flank · Observations: Reported |
| 16 września 1935 | 16 stycznia 1936 | 2 | Benbow · Observations: Reported |
| 28 czerwca 1929 | 1 lipca 1929 | 2 | Benbow, west flank, Marum · Observations: Reported |
| 27 stycznia 1927 | 27 stycznia 1927 | ? | Observations: Reported |
| 20 października 1915 | — | 2 | Marum, crater at SE point · Observations: Reported |
| 14 października 1913 | 2 lipca 1914 | 3 | Benbow, west flank, Marum · Observations: Reported |
| 2 lipca 1912 | — | ? | Marum ?, west flank ? · Observations: Reported |
| 2 lipca 1910 | — | 0 | Base of Marum · Observations: Reported |
| 28 lipca 1909 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1908 | — | 2 | Observations: Reported |
| 26 marca 1898 | — | 1 | Observations: Reported |
| 15 października 1894 | 10 lutego 1895 | 3 | Benbow and west flank · Observations: Reported |
| 24 lutego 1888 | 16 kwietnia 1888 | 2 | SE flank (6 km from SE Point), Marum · Observations: Reported |
| 16 lipca 1886 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1884 | — | 2 | Marum and/or Benbow · Observations: Reported |
| 2 lipca 1883 | — | 2 | Marum · Observations: Reported |
| 3 maja 1875 | — | ? | Observations: Reported |
| 2 lipca 1871 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1863 | 2 lipca 1864 | 2 | Observations: Reported |
| ok. 2 lipca 1820 | — | ? | West flank · Observations: Reported |
| 2 lipca 1774 | — | 2 | Observations: Reported |
| 50 ± 100 lat | — | 6 | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#257040)