Stratowulkany

Mayon

Mayon (Filipiny) to stratowulkan. Wznosi się na 2 462 m n.p.m. GVP odnotowuje 66 potwierdzonych erupcji w holocenie, ostatnią w roku 2026.

Wysokość
2 462 m
Ostatnia erupcja
2026
Potwierdzone erupcje
66
Maks. VEI
4
Kraj
Filipiny
Położenie
13,26° N, 123,69° E
Region (GVP)
Eastern Philippine Volcanic Arc
Typ w GVP
Stratovolcano
Otoczenie tektoniczne
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Główna skała
Andesite / Basaltic Andesite

Pokaż na osi czasu Karta w GVP ↗

Inne wulkany i silne trzęsienia ziemi w promieniu 300 km

Historia erupcji

VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.

PoczątekKoniecVEIMiejsce i datowanie
6 stycznia 2026 25 marca 2026 ? Observations: Reported
30 maja 2024 18 lipca 2024 2 Observations: Reported
27 kwietnia 2023 4 lutego 2024 2 Observations: Reported
6 czerwca 2022 7 października 2022 0 Observations: Reported
13 stycznia 2018 31 lipca 2019 3 Summit crater · Observations: Reported
12 sierpnia 2014 19 października 2014 0 Summit crater · Observations: Reported
7 maja 2013 7 maja 2013 2 Summit crater · Observations: Reported
15 września 2009 1 stycznia 2010 2 Observations: Reported
10 sierpnia 2008 10 sierpnia 2008 1 Observations: Reported
13 lipca 2006 1 października 2006 1 Observations: Reported
21 lutego 2006 23 lutego 2006 1 Observations: Reported
17 sierpnia 2005 — 0 Observations: Reported
3 czerwca 2004 12 września 2004 1 Observations: Reported
17 marca 2003 14 maja 2003 2 Observations: Reported
11 października 2002 11 października 2002 1 Observations: Reported
8 stycznia 2001 8 sierpnia 2001 3 Observations: Reported
16 lipca 2000 31 sierpnia 2000 2 Observations: Reported
22 czerwca 1999 19 marca 2000 3 Observations: Reported
2 lutego 1993 4 kwietnia 1993 2 Observations: Reported
9 września 1984 6 października 1984 3 Observations: Reported
7 marca 1978 16 września 1978 2 Observations: Reported
21 kwietnia 1968 20 maja 1968 3 Observations: Reported
8 stycznia 1947 16 lutego 1947 2 Observations: Reported
2 lipca 1943 — 1 Observations: Reported
13 września 1941 — 1 Observations: Reported
21 sierpnia 1939 — 1 Observations: Reported
5 czerwca 1938 — 2 Observations: Reported
16 stycznia 1928 26 sierpnia 1928 3 Observations: Reported
2 lipca 1902 — 1 Observations: Reported
1 marca 1900 6 marca 1900 2 Observations: Reported
23 maja 1897 23 lipca 1897 4 Observations: Reported
31 sierpnia 1896 27 września 1896 2 Observations: Reported
20 lipca 1895 26 listopada 1895 2 Summit and east flank · Observations: Reported
3 października 1893 31 października 1893 1 Observations: Reported
3 października 1891 29 lutego 1892 2 Observations: Reported
10 września 1890 30 września 1890 2 Observations: Reported
15 grudnia 1888 — 1 Observations: Reported
8 lipca 1886 10 marca 1887 3 Observations: Reported
21 listopada 1885 2 grudnia 1885 2 Observations: Reported
6 lipca 1881 16 sierpnia 1882 3 Summit and south and SW flanks · Observations: Reported
26 listopada 1876 26 listopada 1876 1 Observations: Reported
16 kwietnia 1876 — 1 Observations: Reported
20 czerwca 1873 22 lipca 1873 2 Observations: Reported
5 września 1872 9 września 1872 1 Observations: Reported
8 grudnia 1871 16 stycznia 1872 3 Observations: Reported
17 grudnia 1868 — 2 Observations: Reported
2 lipca 1862 — 2 Observations: Reported
2 lipca 1861 — 1 Observations: Reported
2 lipca 1860 — ? Observations: Reported
2 lipca 1859 — ? Observations: Reported
16 stycznia 1858 16 grudnia 1858 2 Observations: Reported
2 lipca 1857 — 2 Observations: Reported
22 marca 1855 — 2 Observations: Reported
13 lipca 1853 26 sierpnia 1853 3 Observations: Reported
26 maja 1851 16 czerwca 1851 1 Observations: Reported
11 maja 1846 11 maja 1846 3 Observations: Reported
20 stycznia 1845 30 stycznia 1845 3 Observations: Reported
2 lipca 1839 — 2 Observations: Reported
2 lipca 1834 16 maja 1835 3 Observations: Reported
27 czerwca 1827 28 lutego 1828 2 Observations: Reported
1 lutego 1814 15 lutego 1814 4 Observations: Reported
30 października 1800 31 października 1800 2 Observations: Reported
20 lipca 1766 25 lipca 1766 3 Observations: Reported
19 lutego 1616 23 lutego 1616 3 Observations: Reported
470 ± 75 lat — ? Isotopic: 14C (uncalibrated)
3 100 p.n.e. ± 300 lat — ? Isotopic: 14C (uncalibrated)

Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#273030)