Stratovolcanoes

Mayon

Mayon (Philippines) is a stratovolcano. It rises to 2,462 m above sea level. The GVP records 66 confirmed eruptions in the Holocene, the latest in 2026.

Elevation
2,462 m
Last eruption
2026
Confirmed eruptions
66
Max VEI
4
Country
Philippines
Location
13.26° N, 123.69° E
Region (GVP)
Eastern Philippine Volcanic Arc
GVP type
Stratovolcano
Tectonic setting
Subduction zone / Continental crust (> 25 km)
Main rock type
Andesite / Basaltic Andesite

Show on the timeline GVP entry ↗

Other volcanoes and strong earthquakes within 300 km

Eruption history

VEI – Volcanic Explosivity Index: 0 = lava outpouring, 4 = like Eyjafjallajökull 2010, 6 = like Pinatubo 1991, 7 = like Tambora 1815. The scale is logarithmic – each step is about 10 times more material.

StartEndVEIVent and dating
6 January 2026 25 March 2026 ? Observations: Reported
30 May 2024 18 July 2024 2 Observations: Reported
27 April 2023 4 February 2024 2 Observations: Reported
6 June 2022 7 October 2022 0 Observations: Reported
13 January 2018 31 July 2019 3 Summit crater · Observations: Reported
12 August 2014 19 October 2014 0 Summit crater · Observations: Reported
7 May 2013 7 May 2013 2 Summit crater · Observations: Reported
15 September 2009 1 January 2010 2 Observations: Reported
10 August 2008 10 August 2008 1 Observations: Reported
13 July 2006 1 October 2006 1 Observations: Reported
21 February 2006 23 February 2006 1 Observations: Reported
17 August 2005 — 0 Observations: Reported
3 June 2004 12 September 2004 1 Observations: Reported
17 March 2003 14 May 2003 2 Observations: Reported
11 October 2002 11 October 2002 1 Observations: Reported
8 January 2001 8 August 2001 3 Observations: Reported
16 July 2000 31 August 2000 2 Observations: Reported
22 June 1999 19 March 2000 3 Observations: Reported
2 February 1993 4 April 1993 2 Observations: Reported
9 September 1984 6 October 1984 3 Observations: Reported
7 March 1978 16 September 1978 2 Observations: Reported
21 April 1968 20 May 1968 3 Observations: Reported
8 January 1947 16 February 1947 2 Observations: Reported
2 July 1943 — 1 Observations: Reported
13 September 1941 — 1 Observations: Reported
21 August 1939 — 1 Observations: Reported
5 June 1938 — 2 Observations: Reported
16 January 1928 26 August 1928 3 Observations: Reported
2 July 1902 — 1 Observations: Reported
1 March 1900 6 March 1900 2 Observations: Reported
23 May 1897 23 July 1897 4 Observations: Reported
31 August 1896 27 September 1896 2 Observations: Reported
20 July 1895 26 November 1895 2 Summit and east flank · Observations: Reported
3 October 1893 31 October 1893 1 Observations: Reported
3 October 1891 29 February 1892 2 Observations: Reported
10 September 1890 30 September 1890 2 Observations: Reported
15 December 1888 — 1 Observations: Reported
8 July 1886 10 March 1887 3 Observations: Reported
21 November 1885 2 December 1885 2 Observations: Reported
6 July 1881 16 August 1882 3 Summit and south and SW flanks · Observations: Reported
26 November 1876 26 November 1876 1 Observations: Reported
16 April 1876 — 1 Observations: Reported
20 June 1873 22 July 1873 2 Observations: Reported
5 September 1872 9 September 1872 1 Observations: Reported
8 December 1871 16 January 1872 3 Observations: Reported
17 December 1868 — 2 Observations: Reported
2 July 1862 — 2 Observations: Reported
2 July 1861 — 1 Observations: Reported
2 July 1860 — ? Observations: Reported
2 July 1859 — ? Observations: Reported
16 January 1858 16 December 1858 2 Observations: Reported
2 July 1857 — 2 Observations: Reported
22 March 1855 — 2 Observations: Reported
13 July 1853 26 August 1853 3 Observations: Reported
26 May 1851 16 June 1851 1 Observations: Reported
11 May 1846 11 May 1846 3 Observations: Reported
20 January 1845 30 January 1845 3 Observations: Reported
2 July 1839 — 2 Observations: Reported
2 July 1834 16 May 1835 3 Observations: Reported
27 June 1827 28 February 1828 2 Observations: Reported
1 February 1814 15 February 1814 4 Observations: Reported
30 October 1800 31 October 1800 2 Observations: Reported
20 July 1766 25 July 1766 3 Observations: Reported
19 February 1616 23 February 1616 3 Observations: Reported
470 ± 75 years — ? Isotopic: 14C (uncalibrated)
3,100 BCE ± 300 years — ? Isotopic: 14C (uncalibrated)

Data: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#273030)