Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 5 lutego 1898 | 15 lutego 1898 | 2 | SW flank 400 m (Mt. Anyar) · Observations: Reported |
| 5 września 1896 | 19 września 1896 | 2 | Observations: Reported |
| 18 listopada 1893 | — | 2 | Observations: Reported |
| 25 września 1891 | 5 października 1891 | 2 | Observations: Reported |
| 5 września 1890 | 16 stycznia 1891 | 2 | Observations: Reported |
| 23 marca 1890 | 16 maja 1890 | 2 | Observations: Reported |
| 7 września 1889 | 16 listopada 1889 | 2 | Observations: Reported |
| 16 września 1888 | 6 października 1888 | 2 | Observations: Reported |
| 16 listopada 1887 | 27 lutego 1888 | 2 | Observations: Reported |
| 3 lipca 1887 | 9 lipca 1887 | 2 | Observations: Reported |
| 11 marca 1885 | 15 października 1886 | 2 | Observations: Reported |
| 6 stycznia 1884 | 23 czerwca 1884 | 2 | Observations: Reported |
| 13 kwietnia 1883 | 4 maja 1883 | 2 | Observations: Reported |
| 24 kwietnia 1877 | 12 maja 1877 | 3 | Observations: Reported |
| 20 maja 1874 | 21 sierpnia 1874 | 2 | Observations: Reported |
| 15 sierpnia 1872 | 18 września 1872 | 2 | Observations: Reported |
| 18 sierpnia 1870 | 5 lutego 1871 | 2 | Summit and SW flank · Observations: Reported |
| 2 marca 1870 | 5 marca 1870 | 2 | Observations: Reported |
| 12 września 1869 | — | 2 | Observations: Reported |
| 6 kwietnia 1869 | 4 maja 1869 | 2 | Summit and south slope · Observations: Reported |
| 9 czerwca 1864 | 16 lipca 1864 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1861 | — | 2 | Observations: Reported |
| 27 lutego 1859 | 16 marca 1859 | 2 | Observations: Reported |
| 1 marca 1856 | 14 czerwca 1856 | 2 | Observations: Reported |
| 16 czerwca 1849 | 16 września 1849 | 2 | Summit and north flank · Observations: Reported |
| 25 września 1847 | — | 2 | Observations: Reported |
| 26 marca 1847 | 26 czerwca 1847 | 2 | Observations: Reported |
| 16 sierpnia 1843 | 16 września 1844 | 2 | Observations: Reported |
| 16 lipca 1841 | 16 sierpnia 1842 | 2 | Observations: Reported |
| 18 października 1838 | — | 2 | Observations: Reported |
| 4 lipca 1838 | 6 lipca 1838 | 2 | Observations: Reported |
| 16 lutego 1830 | 16 marca 1830 | 2 | Observations: Reported |
| 16 stycznia 1829 | 16 lutego 1829 | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1826 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 stycznia 1824 | 31 stycznia 1824 | 2 | Observations: Reported |
| 15 grudnia 1821 | 5 stycznia 1822 | 2 | Observations: Reported |
| 8 października 1818 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1817 | — | 2 | Observations: Reported |
| 8 grudnia 1808 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 maja 1806 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1799 | — | 2 | Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#263320)