Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 13 lutego 2014 | 15 lutego 2014 | 4 | Summit crater lake · Observations: Reported |
| 16 października 2007 | 16 kwietnia 2008 | 2 | Observations: Reported |
| 10 lutego 1990 | 13 marca 1990 | 4 | Observations: Reported |
| 11 grudnia 1967 | 11 grudnia 1967 | 1 | Crater floor at foot of Kelut Peak · Observations: Reported |
| 18 lutego 1967 | 18 lutego 1967 | 1 | Observations: Reported |
| 26 kwietnia 1966 | 27 kwietnia 1966 | 4 | Observations: Reported |
| 31 sierpnia 1951 | 31 sierpnia 1951 | 4 | Observations: Reported |
| 6 grudnia 1920 | 12 grudnia 1920 | 2 | Observations: Reported |
| 19 maja 1919 | 20 maja 1919 | 4 | Observations: Reported |
| 22 maja 1901 | 23 maja 1901 | 3 | Observations: Reported |
| 4 stycznia 1864 | 4 stycznia 1864 | 2 | Observations: Reported |
| 24 stycznia 1851 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 maja 1848 | 17 maja 1848 | 3 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1835 | — | 2 | Observations: Reported |
| 11 października 1826 | 25 października 1826 | 4 | Observations: Reported |
| 2 lipca 1825 | — | 2 | Observations: Reported |
| 5 czerwca 1811 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1785 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1776 | — | 2 | Observations: Reported |
| 10 stycznia 1771 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 maja 1752 | — | 2 | Observations: Reported |
| 20 lipca 1716 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1641 | — | 4 | Observations: Reported |
| 1586 | — | 5 | Observations: Reported |
| 1548 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1481 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1462 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1451 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1450 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1411 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1395 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1385 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1376 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1334 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1311 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1000 | — | 3 | Observations: Reported |
| 230 p.n.e. ± 300 lat | — | ? | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#263280)