Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 30 sierpnia 2015 | 28 września 2015 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 20 maja 2015 | 27 maja 2015 | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 15 września 2012 | 10 września 2013 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 26 czerwca 2011 | 2 maja 2012 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 22 lutego 2011 | 22 lutego 2011 | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 12 września 2003 | 12 września 2003 | 3 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 23 grudnia 2002 | 1 kwietnia 2003 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 9 lutego 2002 | 16 maja 2002 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 10 maja 2000 | 18 sierpnia 2001 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 17 maja 1991 | 16 stycznia 1992 | 3 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 21 kwietnia 1988 | 1 maja 1988 | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 22 marca 1986 | 13 maja 1987 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 16 listopada 1975 | 2 lipca 1980 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 15 września 1973 | 16 grudnia 1974 | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 11 maja 1971 | 26 października 1971 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 27 listopada 1969 | 26 grudnia 1970 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 24 września 1966 | 30 września 1966 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 10 lipca 1965 | 10 lipca 1965 | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 17 grudnia 1963 | 16 kwietnia 1964 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 16 kwietnia 1962 | 16 listopada 1962 | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 19 maja 1961 | 16 grudnia 1961 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 19 lutego 1958 | 23 grudnia 1959 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 2 lipca 1951 | 16 marca 1953 | 3 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 14 września 1949 | — | 1 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 3 września 1942 | — | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 16 sierpnia 1930 | — | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 29 marca 1893 | 14 sierpnia 1894 | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 16 marca 1829 | — | 2 | Tompaluan · Observations: Reported |
| 1775 ± 25 lat | — | 3 | Empung · Observations: Reported |
| 1375 ± 25 lat | — | 3 | Empung · Observations: Reported |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#266100)