Eruption history
VEI – Volcanic Explosivity Index: 0 = lava outpouring, 4 = like Eyjafjallajökull 2010, 6 = like Pinatubo 1991, 7 = like Tambora 1815. The scale is logarithmic – each step is about 10 times more material.
| Start | End | VEI | Vent and dating |
|---|---|---|---|
| 14 October 2021 | 20 October 2021 | 2 | Observations: Reported |
| 16 April 2019 | 16 June 2020 | 2 | Observations: Reported |
| 7 October 2016 | 12 November 2016 | 3 | Nakadake Crater · Observations: Reported |
| 30 August 2014 | 1 May 2016 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 13 January 2014 | 19 February 2014 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 15 May 2011 | 9 June 2011 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 17 February 2008 | 17 February 2008 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 14 April 2005 | 16 August 2005 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 14 January 2004 | 14 January 2004 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 10 July 2003 | 14 July 2003 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 2 May 1994 | 16 November 1995 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 23 April 1992 | 10 June 1993 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 5 April 1989 | 9 February 1991 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 26 May 1988 | 16 January 1989 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 13 April 1984 | 24 June 1985 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 July 1983 | 16 October 1983 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 15 June 1981 | 15 June 1981 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 24 September 1980 | 24 September 1980 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 5 June 1979 | 8 March 1980 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 11 April 1977 | 16 August 1978 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 October 1975 | 13 January 1976 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 January 1973 | 16 June 1975 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 21 April 1970 | 16 September 1972 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 May 1967 | 16 December 1969 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 October 1964 | 16 December 1966 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 14 May 1964 | 14 May 1964 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 10 November 1963 | 16 January 1964 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 21 April 1963 | 16 July 1963 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 September 1960 | 16 November 1962 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 January 1960 | 9 April 1960 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 July 1959 | 2 October 1959 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 October 1957 | 16 December 1958 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 12 April 1957 | 12 April 1957 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 21 December 1956 | 21 December 1956 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 August 1956 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 3 January 1956 | 13 January 1956 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 25 July 1955 | 28 July 1955 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 26 May 1954 | 26 May 1954 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 December 1953 | 16 December 1953 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 27 April 1953 | 30 July 1953 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 4 May 1951 | 16 August 1951 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 November 1950 | 16 January 1951 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 26 December 1949 | 15 April 1950 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 9 April 1948 | 16 December 1948 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 26 May 1947 | 16 September 1947 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 30 December 1946 | 30 December 1946 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 29 April 1946 | 24 June 1946 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 September 1945 | 19 September 1945 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 9 December 1943 | 16 February 1944 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 21 June 1943 | 24 June 1943 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 20 April 1940 | 8 August 1941 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 2 July 1938 | 11 August 1939 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 7 May 1937 | 13 May 1937 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 13 January 1937 | 13 January 1937 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 8 August 1936 | 14 August 1936 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 5 February 1936 | 5 February 1936 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 7 January 1935 | 8 October 1935 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 July 1934 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 June 1932 | 28 September 1933 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 3 September 1930 | 6 September 1930 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 6 September 1928 | 23 October 1929 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 21 September 1926 | 13 January 1928 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 6 January 1925 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 January 1923 | 17 September 1923 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 2 July 1920 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 April 1919 | 16 May 1919 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 January 1918 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 19 April 1916 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 13 January 1914 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 2 July 1911 | 2 July 1912 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 3 April 1910 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 April 1909 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 17 January 1908 | 29 January 1908 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 12 December 1907 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 7 June 1906 | — | 3 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 August 1898 | 16 April 1899 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 24 February 1897 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 6 March 1894 | 30 August 1894 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 21 March 1884 | 16 June 1884 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 7 February 1874 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1 December 1872 | 8 June 1873 | 3 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 18 March 1856 | 13 June 1856 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 26 February 1854 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 4 March 1838 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 8 October 1837 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1 May 1835 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 11 August 1830 | 16 August 1832 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 February 1830 | 16 March 1830 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 June 1829 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 June 1828 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 12 November 1827 | 16 January 1828 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 May 1827 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 3 October 1826 | 22 November 1826 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 9 June 1816 | 6 July 1816 | 2 | Naka-dake and west flank (Yunotani) · Observations: Reported |
| 10 February 1815 | 16 October 1815 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 2 July 1814 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 June 1806 | 16 October 1806 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 5 September 1804 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1781 | 1788 | 1 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1772 | 1780 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| January 1765 | October 1765 | 3 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 13 February 1709 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| April 1691 | August 1691 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| June 1683 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 February 1675 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| August 1668 | 1669 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| February 1668 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| July 1649 | August 1649 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 29 September 1637 | 5 October 1637 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| December 1631 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 3 June 1620 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 8 August 1613 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 12 August 1612 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1611 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| December 1598 | 1599 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1592 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1587 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| August 1584 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 14 December 1583 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 17 February 1582 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 15 November 1576 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1574 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1573 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| December 1564 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| March 1562 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1558 | 1559 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 29 April 1542 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 17 July 1533 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 15 February 1522 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 6 April 1506 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| February 1505 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 5 January 1485 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 May 1473 | 15 April 1474 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 9 January 1438 | 18 February 1438 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 10 May 1434 | 18 May 1434 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 19 June 1387 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 6 May 1377 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 20 June 1376 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 20 December 1375 | 31 January 1376 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1343 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 3 February 1340 | 25 February 1340 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 7 February 1335 | 26 March 1335 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| December 1331 | June 1333 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| April 1331 | April 1331 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 7 September 1324 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 2 May 1305 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 30 August 1286 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| July 1281 | August 1281 | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1274 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| August 1273 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 29 November 1272 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 16 April 1272 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 5 January 1271 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| August 1269 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1 December 1265 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 1240 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 8 February 1239 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 20 June 867 | — | 2 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 9 November 864 | — | 3 | Naka-dake · Observations: Reported |
| 440 ± 75 years | — | 3 | Naka-dake · Isotopic: 14C (calibrated) |
| 630 BCE ± 50 years | — | ? | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
| 1,270 BCE ± 75 years | — | ? | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
| c. 1,350 BCE | — | 3 | Komezuka · Isotopic: 14C (calibrated) |
| c. 1,650 BCE | — | 3 | Ojo-dake · Isotopic: 14C (calibrated) |
| 1,830 BCE ± 75 years | — | ? | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
| c. 2,050 BCE | — | 3 | Kishima-dake · Isotopic: 14C (calibrated) |
| c. 2,150 BCE | — | ? | Isotopic: 14C (calibrated) |
| 2,350 BCE ± 75 years | — | ? | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
| c. 2,550 BCE | — | 1 | Jigoku explosion crater · Correlation: Tephrochronology |
| c. 2,850 BCE | — | 0 | Naka-dake · Correlation: Tephrochronology |
| 3,610 BCE ± 50 years | — | ? | Isotopic: 14C (uncalibrated) |
| c. 8,050 BCE | — | 1 | Jigoku explosion crater · Isotopic: Ar/Ar |
Data: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#282110)