Eruption history
VEI – Volcanic Explosivity Index: 0 = lava outpouring, 4 = like Eyjafjallajökull 2010, 6 = like Pinatubo 1991, 7 = like Tambora 1815. The scale is logarithmic – each step is about 10 times more material.
| Start | End | VEI | Vent and dating |
|---|---|---|---|
| 13 March 2025 | 11 July 2025 | 2 | Observations: Reported |
| 15 December 2024 | 24 December 2024 | 2 | Observations: Reported |
| 14 May 2022 | 27 September 2022 | 2 | Observations: Satellite (infrared) |
| 21 January 2021 | 14 April 2021 | 2 | Observations: Reported |
| 16 July 2020 | 3 October 2020 | 1 | Observations: Reported |
| 23 November 2014 | 30 August 2015 | 2 | Summit crater · Observations: Reported |
| 29 June 2013 | 31 July 2013 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 16 October 2012 | 6 January 2013 | 1 | Summit crater · Observations: Reported |
| 12 June 2008 | 17 June 2008 | 2 | Observations: Reported |
| 26 July 2007 | 26 August 2007 | 2 | Observations: Reported |
| 16 June 2002 | 25 August 2002 | 2 | Observations: Reported |
| 9 July 2000 | 9 July 2000 | 2 | Observations: Reported |
| 30 July 1999 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 April 1997 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 March 1995 | 16 March 1995 | 1 | Observations: Reported |
| 14 July 1994 | 14 July 1994 | 1 | Observations: Reported |
| 1 April 1993 | — | 1 | Observations: Reported |
| 10 September 1991 | 12 November 1991 | 2 | Observations: Reported |
| 16 January 1990 | 16 December 1990 | 2 | Observations: Reported |
| 16 May 1987 | 28 July 1989 | 1 | Observations: Reported |
| 23 August 1985 | 28 February 1986 | 2 | Observations: Reported |
| 18 July 1982 | 20 July 1982 | 3 | Observations: Reported |
| 16 January 1978 | 16 December 1979 | 1 | Observations: Reported |
| 9 June 1977 | 30 June 1977 | 2 | Observations: Reported |
| 7 June 1976 | 21 November 1976 | 2 | Observations: Reported |
| 16 March 1975 | 16 May 1975 | 1 | Observations: Reported |
| 15 June 1974 | 17 July 1974 | 2 | Observations: Reported |
| 16 May 1973 | 16 October 1973 | 1 | Observations: Reported |
| 14 September 1971 | 14 September 1971 | 1 | Observations: Reported |
| 13 February 1956 | 25 March 1956 | 3 | Observations: Reported |
| 18 January 1955 | 18 January 1955 | 2 | Observations: Reported |
| 31 January 1953 | 15 April 1953 | 3 | Observations: Reported |
| 30 June 1944 | 19 April 1945 | 2 | Observations: Reported |
| 17 March 1943 | 18 June 1943 | 2 | Observations: Reported |
| 13 December 1941 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 July 1940 | — | 2 | Observations: Reported |
| 13 August 1938 | 10 January 1939 | 2 | Observations: Reported |
| 27 October 1937 | 27 November 1937 | 2 | Observations: Reported |
| 22 August 1936 | 11 December 1936 | 2 | Observations: Reported |
| 21 November 1933 | 6 December 1933 | 2 | Observations: Reported |
| 27 April 1929 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 November 1928 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 August 1927 | 16 March 1928 | 2 | Central cone and NW crater wall · Observations: Reported |
| 16 February 1924 | — | 2 | Observations: Reported |
| 14 February 1921 | 16 April 1921 | 2 | 1913 cone · Observations: Reported |
| 22 February 1917 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 November 1916 | 16 December 1916 | 2 | Observations: Reported |
| 16 May 1915 | — | 2 | Observations: Reported |
| 10 May 1913 | 16 December 1913 | 2 | Observations: Reported |
| 28 November 1903 | 16 January 1904 | 2 | Observations: Reported |
| 16 February 1902 | 27 February 1902 | 2 | Observations: Reported |
| 16 April 1897 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 August 1896 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 July 1890 | 15 September 1890 | 2 | Observations: Reported |
| 21 June 1885 | 22 June 1885 | 2 | Observations: Reported |
| 2 July 1881 | — | ? | Observations: Reported |
| 2 July 1864 | 16 December 1864 | 2 | Observations: Reported |
| 16 September 1860 | — | 2 | Observations: Reported |
| 14 December 1859 | — | 2 | Observations: Reported |
| 1 December 1849 | — | ? | Observations: Reported |
| 2 July 1838 | — | 2 | Observations: Reported |
| 16 January 1817 | 10 February 1817 | 4 | Observations: Reported |
| 31 December 1815 | — | 2 | Observations: Reported |
| 2 July 1812 | 2 July 1814 | 2 | Observations: Reported |
| 2 July 1804 ± 4 years | — | 2 | Observations: Reported |
| 1793 ± 6 years | — | 2 | Observations: Reported |
| 1730 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1638 | — | 4 | Observations: Reported |
| 17 January 1597 | 2 February 1597 | 3 | Observations: Reported |
| 1593 | — | 5 | Observations: Reported |
Data: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#263340)