Historia erupcji
VEI – wskaźnik eksplozywności wulkanicznej: 0 = wylew lawy, 4 = jak Eyjafjallajökull 2010, 6 = jak Pinatubo 1991, 7 = jak Tambora 1815. Skala jest logarytmiczna – każdy stopień to ok. 10 razy więcej materiału.
| Początek | Koniec | VEI | Miejsce i datowanie |
|---|---|---|---|
| 2 sierpnia 1888 | 22 marca 1890 | 3 | Fossa · Observations: Reported |
| 5 stycznia 1886 | — | 3 | Fossa · Observations: Reported |
| 16 września 1873 | 2 lipca 1879 | 3 | Fossa · Observations: Reported |
| 1780 | — | 2 | Fossa · Observations: Reported |
| 17 lutego 1771 | maj 1771 | 3 | Fossa · Observations: Reported |
| 1731 | 1739 | 3 | Fossa · Observations: Reported |
| 1727 | — | 3 | Forgia Vecchia II and Fossa · Observations: Reported |
| 1688 | — | ? | Fossa · Observations: Reported |
| 1651 | — | ? | Fossa · Observations: Reported |
| 1631 | — | ? | Observations: Reported |
| marzec 1626 | kwiecień 1626 | 3 | Observations: Reported |
| 1618 | — | ? | Observations: Reported |
| 1550 | — | 3 | Vulcanello III · Observations: Reported |
| 4 lutego 1444 | — | 3 | Observations: Reported |
| 1230 ± 20 lat | — | 0 | Fossa · Correlation: Magnetism |
| 1200 ± 75 lat | — | 2 | Vulcanello · Correlation: Magnetism |
| 1040 ± 75 lat | — | 2 | Correlation: Magnetism |
| 925 ± 25 lat | — | 3 | Observations: Reported |
| 729 | — | ? | Fossa · Observations: Reported |
| ok. 526 | — | 3 | Fossa and Vulcanello III? · Observations: Reported |
| 144 | — | ? | Fossa · Observations: Reported |
| 50 ± 50 lat | — | ? | Fossa · Observations: Reported |
| 24 p.n.e. ± 5 lat | — | ? | Vulcanello ? · Observations: Reported |
| 91 p.n.e. | — | 3 | Vulcanello · Observations: Reported |
| 126 p.n.e. | — | ? | Vulcanello · Observations: Reported |
| 150 p.n.e. ± 300 lat | — | ? | Isotopic: Uranium-series |
| 183 p.n.e. | — | 4 | Vulcanello · Observations: Reported |
| 215 p.n.e. | — | ? | Offshore vent · Observations: Reported |
| 300 p.n.e. | — | 2 | Fossa · Observations: Reported |
| 360 p.n.e. ± 10 lat | — | 2 | Fossa · Observations: Reported |
| ok. 475 p.n.e. | — | ? | Fossa · Observations: Reported |
| 950 p.n.e. ± 500 lat | — | 0 | Fossa · Isotopic: Uranium-series |
| ok. 1 300 p.n.e. | — | 3 | Fossa · Correlation: Tephrochronology |
| 2 650 p.n.e. ± 1 700 lat | — | 3 | Fossa · Isotopic: K/Ar |
| 3 550 p.n.e. ± 1 300 lat | — | 0 | Fossa · Isotopic: K/Ar |
| 6 350 p.n.e. ± 1 600 lat | — | ? | Isotopic: K/Ar |
| ok. 6 550 p.n.e. | — | ? | NW side (Lentia) · Isotopic: K/Ar |
Dane: Global Volcanism Program, Smithsonian Institution (#211050)